Intor 800-900 nm帶通濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產品介紹:Intor 800-900 nm帶通濾光片中心波長CWL800nm中心波長CWL公差± 5nm
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Intor 800-900 nm帶通濾光片
型號:800-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 800nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 800-900 nm帶通濾光片
型號:800-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 800nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:800-65-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 800nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 65nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:810-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 810nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:810-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 810nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:815-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 815nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:820-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 820nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:820-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 820nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:820-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 820nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:820-75-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 820nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 75nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:830-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 830nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:830-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 830nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:830-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 830nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:835-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 835nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:840-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 840nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:850-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 850nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:850-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 850nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:850-70-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 850nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 70nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:860-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 860nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:870-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 870nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:875-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 875nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:880-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 880nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:880-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 880nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:880-50-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 880nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 50nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:890-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 890nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 800-900 nm帶通濾光片
型號:800-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 800nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:800-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 800nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:800-65-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 800nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 65nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:810-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 810nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:810-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 810nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:815-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 815nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:820-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 820nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:820-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 820nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:820-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 820nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:820-75-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 820nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 75nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:830-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 830nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:830-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 830nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:830-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 830nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:835-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 835nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:840-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 840nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:850-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 850nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:850-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 850nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:850-70-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 850nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 70nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:860-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 860nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:870-10-45
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 870nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |