你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >Intor 700-800 nm帶通濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁Intor 700-800 nm帶通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:Intor 700-800 nm帶通濾光片
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Intor 700-800 nm帶通濾光片
型號:700-10-50
圖譜:
Intor 700-800 nm帶通濾光片
參數(shù):
中心波長CWL | 700nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:700-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 700nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:700-70-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 700nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 70nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:710-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 710nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:710-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 710nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75 |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:720-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 720nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:730-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 730nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:730-20-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 730nm |
中心波長CWL公差 | ± 3nm |
全寬半大FWHM | 20nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 3nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:730-30-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 730nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 30nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:740-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 740nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:750-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 750nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:750-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 750nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:750-60-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 750nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 60nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:760-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 760nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:768-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 768nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:770-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 770nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:775-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 775nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:780-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 780nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:780-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 780nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:785-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 785nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:785-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 785nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:785-70-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 785nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 70nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:790-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 790nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:790-60-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 790nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 60nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |