產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >低 GDD 二向色性短波通超快濾光片
產(chǎn)品詳細頁低 GDD 二向色性短波通超快濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® 低 GDD 二向色性短波通超快濾光片具有很薄的基片和很低的群延遲色散 (GDD) 鍍膜,因此非常適合搭配使用超快激光光源。這些光譜濾光片專為 45° 入射角而設計并涵蓋一系列波長,能搭配使用 Ti:sapphire、Nd:doped 和 Yb:doped 光纖或玻璃激光器以及光參量振蕩器和放大器。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
低 GDD 二向色性短波通超快濾光片
TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters
厚度更低,可實現(xiàn)很低的 GDD
透射和反射范圍廣
非常適用于超快激光應用
低 GDD 二向色性短波通超快濾光片通用規(guī)格
入射角 (°): | 45 |
涂層: | Hard Coated |
基底: | Fused Silica |
P 偏振傳輸 (%): | >80 |
反射 (%): | >97 Average Polarization |
S 偏振傳輸 (%): | >80 |
表面質量: | 40-20 |
厚度 (mm): | 1.05 ±0.05 |
透射率(%) : | >85 Average Polarization |
尺寸容差 (mm): | +0.0/-0.1 |
傳輸波前,RMS: | λ/4 |
坡度因子 (%) : | 3.00 |
截止公差 (%) : | ±2 |
S偏振反射 (%) : | >95 |
P偏振反射 (%) : | >95 |
涂層規(guī)格: | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: MgF2 |
TECHSPEC® 低 GDD 二向色性短波通超快濾光片具有很薄的基片和很低的群延遲色散 (GDD) 鍍膜,因此非常適合搭配使用超快激光光源。這些光譜濾光片專為 45° 入射角而設計并涵蓋一系列波長,能搭配使用 Ti:sapphire、Nd:doped 和 Yb:doped 光纖或玻璃激光器以及光參量振蕩器和放大器。TECHSPEC 低 GDD 二向色性短波通超快濾光片非常適用于超快激光應用(包括多光子顯微鏡、非線性熒光和飛秒激發(fā)拉曼光譜)。若您的應用需要采用具有定制尺寸或波長范圍的超快光學濾光片,請聯(lián)系我們。
產(chǎn)品信息
尺寸(mm) | Dia. (mm) | 截止波長(nm) | 傳輸波長(nm) | 波長范圍(nm) | 產(chǎn)品編碼 |
- | 25.00 | 450.00 | 325 - 430 | 325 - 545 | #13-996 |
25.2 x 35.6 | 450.00 | 325 - 430 | 325 - 545 | #14-008 | |
- | 25.00 | 500.00 | 325 - 480 | 325 - 610 | #13-997 |
25.2 x 35.6 | 500.00 | 325 - 480 | 325 - 610 | #14-009 | |
- | 25.00 | 600.00 | 400 - 580 | 400 - 795 | #13-999 |
25.2 x 35.6 | 600.00 | 400 - 580 | 400 - 795 | #14-011 | |
- | 25.00 | 650.00 | 400 - 630 | 400 - 850 | #14-001 |
25.2 x 35.6 | 650.00 | 400 - 630 | 400 - 850 | #14-012 | |
- | 25.00 | 700.00 | 400 - 680 | 400 - 900 | #14-002 |
25.2 x 35.6 | 700.00 | 400 - 680 | 400 - 900 | #14-013 | |
- | 25.00 | 750.00 | 400 - 725 | 400 - 990 | #14-003 |
25.2 x 35.6 | 750.00 | 400 - 725 | 400 - 990 | #14-014 | |
- | 25.00 | 800.00 | 400 - 775 | 400 - 1050 | #14-004 |
25.2 x 35.6 | 800.00 | 400 - 775 | 400 - 1050 | #14-015 | |
- | 25.00 | 850.00 | 400 - 820 | 400 - 1110 | #14-005 |
25.2 x 35.6 | 850.00 | 400 - 820 | 400 - 1110 | #14-016 | |
- | 25.00 | 900.00 | 465 - 865 | 465 - 1170 | #14-006 |
25.2 x 35.6 | 900.00 | 465 - 865 | 465 - 1170 | #14-017 | |
- | 25.00 | 950.00 | 495 - 912 | 495 - 1325 | #14-030 |
25.2 x 35.6 | 950.00 | 495 - 912 | 495 - 1235 | #14-036 | |
- | 25.00 | 1050.00 | 546 - 1008 | 546 - 1365 | #14-032 |
25.2 x 35.6 | 1050.00 | 546 - 1008 | 546 - 1365 | #14-038 | |
- | 25.00 | 1100.00 | 572 - 1056 | 572 - 1430 | #14-033 |
25.2 x 35.6 | 1100.00 | 572 - 1056 | 572 - 1430 | #14-039 | |
- | 25.00 | 1200.00 | 624 - 1152 | 624 - 1560 | #14-035 |
25.2 x 35.6 | 1200.00 | 624 - 1152 | 624 - 1560 | #14-041 |
- 上一篇:C型安裝濾波器
- 下一篇:C 接口長波通玻璃彩色濾光片