你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >HPi 系列定焦鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)HPi 系列定焦鏡頭
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® HPi 系列定焦鏡頭采用的設(shè)計(jì)和內(nèi)部光學(xué)元件與TECHSPEC HP 系列定焦鏡頭相同. 本產(chǎn)品專為儀器成像應(yīng)用而設(shè)計(jì),可提供各種固定光圈選擇,分辨率高可達(dá)9百萬像素。通過簡(jiǎn)化的機(jī)械組件實(shí)現(xiàn)了緊湊的外形并降低了成本,因此非常適用于各種應(yīng)用。運(yùn)用可調(diào)整、可鎖定的對(duì)焦功能,可以設(shè)置并鎖定用于儀器集成的z佳焦點(diǎn)位置。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 組件類別 | 光學(xué)元件 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
HPi 系列定焦鏡頭
是我們HP系列定焦鏡頭的高性能儀器(HPi)版本
場(chǎng)中分辨率高可達(dá) 9 百萬像素
專為儀器集成而設(shè)計(jì)的精簡(jiǎn)固定光圈
TECHSPEC® HPi 系列定焦鏡頭采用的設(shè)計(jì)和內(nèi)部光學(xué)元件與TECHSPEC HP 系列定焦鏡頭相同. HPi 系列定焦鏡頭專為儀器成像應(yīng)用而設(shè)計(jì),可提供各種固定光圈選擇,分辨率高可達(dá)9百萬像素。通過簡(jiǎn)化的機(jī)械組件實(shí)現(xiàn)了緊湊的外形并降低了成本,因此非常適用于各種應(yīng)用。運(yùn)用可調(diào)整、可鎖定的對(duì)焦功能,可以設(shè)置并鎖定用于儀器集成的佳焦點(diǎn)位置。對(duì)于需要外形更小、成本更低以及可鎖定對(duì)焦成像解決方案的 OEM 應(yīng)用而言,TECHSPEC® HPi 系列定焦鏡頭是理想選擇.
愛特蒙特光學(xué)打造了一系列高性能光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭(HP 系列),并開發(fā)了針對(duì)特定應(yīng)用的 3 種定制光學(xué)機(jī)械解決方案。以下子系列鏡頭采用與 HP 系列鏡頭相同的光學(xué)元件,在各種光學(xué)機(jī)械解決方案中提供相同的光學(xué)性能,以滿足您的應(yīng)用需求:
HP 系列: 具有鎖定凸輪對(duì)焦和虹膜調(diào)節(jié)功能,是這些光學(xué)設(shè)計(jì)鏡頭中調(diào)節(jié)功能好的版本;它們是典型的高品質(zhì)機(jī)器視覺鏡頭。.
HPi 系列: 簡(jiǎn)化的機(jī)械結(jié)構(gòu)件,具有固定光圈和緊湊的外殼。采用工業(yè)加固以縮小尺寸、降低成本并實(shí)現(xiàn)鎖定對(duì)焦.
HPr 系列: 穩(wěn)定性加固將所有光學(xué)元件粘合到位,并用鎖定 C 型夾對(duì)焦環(huán)降低像素偏移,改善對(duì)焦穩(wěn)定性.
HPi 系列定焦鏡頭通用規(guī)格
支架: | C-Mount |
產(chǎn)品信息
FL(mm) | Max.Sensor Format | FOV@MaxSensor Format | 孔徑(f/#) | WD (mm) | 佳工作距離(mm) | 產(chǎn)品編碼 |
8.5 | 2/3" | 101.4mm-56.8° | f/1.4 | 75 - ∞ | 200 - ∞ | #36-746 |
8.5 | 2/3" | 101.4mm- 56.8° | f/1.8 | 75 - ∞ | 200 - ∞ | #36-747 |
8.5 | 2/3" | 101.4mm- 56.8° | f/2 | 75 - ∞ | 200 - ∞ | #36-748 |
8.5 | 2/3" | 101.4mm- 56.8° | f/2.8 | 75 - ∞ | 200 - ∞ | #36-749 |
8.5 | 2/3" | 101.4mm- 56.8° | f/4 | 75 - ∞ | 200 - ∞ | #36-750 |
8.5 | 2/3" | 101.4mm- 56.8° | f/5.6 | 75 - ∞ | 200 - ∞ | #36-751 |
8.5 | 2/3" | 101.4mm- 56.8° | f/8 | 75 - ∞ | 200 - ∞ | #36-752 |
8.5 | 2/3" | 101.4mm- 56.8° | f/11 | 75 - ∞ | 200 - ∞ | #36-753 |
8.5 | 2/3" | 101.4mm- 56.8° | f/16 | 75 - ∞ | 200 - ∞ | #36-754 |
12 | 2/3" | 87.7mm - 41.1° | f/2.8 | 100- ∞ | 150 - 500 | #36-757 |
12 | 2/3" | 89.3mm - 41.7° | f/2.8 | 100- ∞ | 400-2000 | #36-758 |
12 | 2/3" | 90.2mm - 42.0° | f/2.8 | 100- ∞ | 1000 - ∞ | #36-759 |
12 | 2/3" | 87.7mm - 41.1° | f/4 | 100- ∞ | 150 - 500 | #36-760 |
12 | 2/3" | 89.3mm - 41.7° | f/4 | 100- ∞ | 400-2000 | #36-761 |
12 | 2/3" | 90.2mm - 42.0° | f/4 | 100- ∞ | 1000 - ∞ | #36-762 |
12 | 2/3" | 87.7mm - 41.1° | f/5.6 | 100- ∞ | 150 - 500 | #36-763 |
12 | 2/3" | 89.3mm - 41.7° | f/5.6 | 100- ∞ | 400-2000 | #36-764 |
12 | 2/3" | 90.2mm - 42.0° | f/5.6 | 100- ∞ | 1000 - ∞ | #36-765 |
12 | 2/3" | 87.7mm - 41.1° | f/8 | 100- ∞ | 150 - 500 | #36-766 |
12 | 2/3" | 89.3mm - 41.7° | f/8 | 100- ∞ | 400-2000 | #36-767 |
12 | 2/3" | 90.2mm - 42.0° | f/8 | 100- ∞ | 1000 - ∞ | #36-768 |
12 | 2/3" | 87.7mm - 41.1° | f/11 | 100- ∞ | 150 - 500 | #36-769 |
12 | 2/3" | 89.3mm - 41.7° | f/11 | 100- ∞ | 400-2000 | #36-770 |
12 | 2/3" | 90.2mm - 42.0° | f/11 | 100- ∞ | 1000 - ∞ | #36-771 |
16 | 1" | 127mm - 53° | f/1.8 | 100- ∞ | 400-2000 | #33-814 |
16 | 1" | 127mm - 53° | f/2.8 | 100- ∞ | 400-2000 | #33-815 |
16 | 1" | 127mm - 53° | f/4 | 100- ∞ | 400-2000 | #33-816 |
16 | 1" | 127mm - 53° | f/5.6 | 100- ∞ | 400-2000 | #33-817 |
16 | 1" | 127mm - 53° | f/8 | 100- ∞ | 400-2000 | #33-818 |
16 | 1" | 127mm - 53° | f/11 | 100- ∞ | 400-2000 | #33-819 |
16 | 1" | 127mm - 53° | f/16 | 100- ∞ | 400-2000 | #33-820 |
- 上一篇:HPr 系列定焦鏡頭