你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >日本GOYO百萬像素鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁日本GOYO百萬像素鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-19
- 產(chǎn)品介紹:日本GOYO百萬像素鏡頭1英寸格式高分辨率800萬像素紅外校正日夜鏡頭1.1英寸格式12百萬像素高分辨率鏡頭
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | GOYO | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
日本GOYO百萬像素鏡頭
高分辨率1-5百萬像素固定焦距鏡頭
1/2英寸格式高分辨率百萬像素鏡頭
High Resolution Megapixel Lenses 1/2inch format Specifications | ||||||||
Item No. | Focal | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight | Note |
GMTHR23514MCN | 3.5mm | F1.4-16 | 1/2" 103°34'x76°54'x131°4' | 0.2m | - | ?31X31.75mm | 100g | 3mega |
GMTHR24514MCN | 4.5mm | F1.4-16 | 1/2" 78°96'x59°41'x98°23' | 0.2m | - | ?31X29.5mm | 100g | 3mega |
GMHR26012MCN | 6.0mm | F1.2-16.0 | 1/2" 56°2'x43°5'x67°0' | 0.1m | M30.5,P=0.5 | ?34X46mm | 110g | - |
GMHR26014MCN | 6.0mm | F1.4-16.0 | 1/2" 57°4'x44°3'x72°9' | 0.2m | M30.5,P=0.5 | ?32X37.5mm | 70g | - |
GMTHR21614MCN | 16mm | F1.4-16 | 1/2" 8.8; 24°x18°x29°7' | 0.3m | M25.5,P=0.5 | ?29X31.5mm | 50g | - |
2/3英寸格式高分辨率百萬像素鏡頭
High Resolution Megapixel Lenses 2/3inch format Specifications | ||||||||
Itemo. | Focal | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight | Note |
GMTHR36014MCN | 6mm | F1.4-16 | 2/3" 82°'x61°3'x103°02' | 0.1m | - | ?30X32.8mm | 100g | 3mega |
GMHR38014MCN-1 | 8mm | F1.4-16 | 2/3" 56°6'x43°95'x67°22' | 0.1m | M27,P=0.5 | ?31X41mm | 100g | 3mega |
GMTHR38014MCN | 8.25mm | F1.44-16 | 57°32'x44°29'x68°66' | 0.1m | M27.0,P=0.5 | ?30X47.5mm | 85g | 3mega |
GMXHR38014MCN | 8mm | F1.4-22 | 56°7'x43°8'x68°2' | 0.1m | M35.5,P=0.5 | 37.5X28mm | 80g | 3mega |
GMHR31214MCN-1 | 12mm | F1.4-16 | 2/3" 38°25'x29°14'x46°71' | 0.15m | M27.0,P=0.5 | ?31X37mm | 100g | 3mega |
GMTHR31214MCN | 12.3mm | F1.45-16 | 39°59'x30°17'x48°38' | 0.1m | M27.0,P=0.5 | ?30X47.5mm | 90g | 3mega |
GMXHR31218MCN-1 | 12mm | F1.8-22 | 40°3'x30°8'x49°3' | 0.15m | M35.5,P=0.5 | 37.5X56.5mm | 170g | 3mega |
GMHR32514MCN-1 | 25mm | F1.4-16 | 2/3" 19°57'x14°75'x24°3' | 0.2m | M27.0,P=0.5 | ?33X39.5mm | 100g | 3mega |
GMTHR32514MCN | 25.0mm | F1.4-16.0 | 1/2" 14°6'x11°0'x18°2' | 0.25m | M25.5,P=0.5 | ?29X32.0mm | 50g | 3mega |
GMXHR32514MCN | 25mm | F1.4-22 | 2/3" 20°x15°x24°8' | 0.2m | M35.5,P=0.5 | ?37.5X44.5mm | 110g | 3mega |
GMHR33520MCN-1 | 35mm | F2-Close | 2/3" 14°3'x10°5'x17°8' | 0.3m | M25.5,P=0.5 | ?29X40mm | -g | 3mega |
GMTHR33520MCN | 35.0mm | F2.0-22.0 | 1/2" 10°5'x7°9'x13°1' | 0.25m | M25.5,P=0.5 | ?29X39mm | 60g | 3mega |
GMXHR33514MCN-1 | 35mm | F1.4-22 | 14°3'x10°8'x17°8' | 0.25m | M35.5,P=0.5 | 37.5X56.5mm | 145g | 3mega |
GMHR35028MCN-1 | 50mm | F2.8-Close | 2/3" 10°x7°5' | 0.5m | M25.5,P=0.5 | ?29x30mm | -g | 3mega |
GMTHR35028MCN | 50.0mm | F2.8-22 | 1/2" 7°3'x5°5'x9°0' | 0.5m | M25.5,P=0.5 | ?29X39.0mm | 95g | 3mega |
3-5百萬像素1英寸格式高分辨率鏡頭
1inch Format High Resolution Megapixel Lenses Specifications | ||||||||
Item No. | Focal | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight | Note |
GMTHR46018MCN | 6mm | F1.8-22 | 1" 95.1°x78.7°x104.6° | 0.1m | No. | ?54x50.3mm | 225g | 3mega |
GMTHR48014MCN | 8mm | F1.4-16 | 1" 79.66°x62.92°x92.4° | 0.1m | M55,P=0.75 | ?57x58.59mm | 225g | 3mega |
GMTHR48014MCN-1 | 8mm | F1.4-22 | 1" 79.7°x62.9°x92.6° | 0.1m | M55,P=0.75 | ?57x58mm | 220g | 5mega |
GMTHR412514MCN | 12.5mm | F1.4-16 | 1" 56.45°x42.51°x67.59° | 0.1m | M35.5,P=0.5 | ?43x52.94mm | 200g | 3mega |
GMTHR412514MCN-1 | 12.5mm | F1.4-22 | 1" 55.7°x42.7°x67.8° | 0.3m | M35.5,P=0.5 | ?40x52mm | 160g | 5mega |
GMTHR41614MCN | 16mm | F1.4-22 | 1" 44°5'x33°8'x54°6' | 0.3m | M35.5,P=0.5 | ?40x42mm | 225g | 5mega |
GMTHR42514MCN | 25mm | F1.4-22 | 1" 29°x21°9'x36°1' | 0.3m | M35.5,P=0.5 | ?40x42.5mm | 225g | 5mega |
GMTHR43514MCN | 35mm | F1.4-22 | 1" 20°9'x16°0'x26.0° | 0.3m | M35.5,P=0.5 | ?40x42.5mm | 225g | 5mega |
GMTHR45014MCN | 50mm | F1.4-16 | 1" 14°5'x10°92'x18°03' | 0.5m | M40.5,P=0.5 | ?47.5x48mm | 225g | 3mega |
GMHR47518MCN-1 | 75mm | F1.8-16 | 1" 9°7'x7°3'x12°0' | 1.0m | M46.0,P=0.75 | ?49x57mm | 180g | 3mega |
500萬像素鏡頭
1 / 1.8英寸格式高分辨率5百萬像素鏡頭
1/1.8inch Format High resolution 5megapixel Lenses | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GMR5HR181214MCN | 12mm | F1.4-22 | 32°38'X24°58'x39°79' | 0.2m | M27,P=0.5 | ?29.5X35.7mm | 57g |
2/3英寸格式高分辨率500萬像素鏡頭
2/3inch Format High resolution 5megapixel Lenses | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GMA5HR38028MCN | 8mm | F2.8-22 | 57°9'X45°0' | 0.1m | M49,P=0.75 | ?51X48.5mm | 210g |
GMA5HR31218MCN | 12mm | F1.8-22 | 40°3'X30°8' | 0.15m | M49,P=0.75 | ?51X59.0mm | 200g |
GMR5HR31614MCN | 16mm | F1.4-16 | 30°99'X23°43'X38°29' | 0.25mm | M27,P=0.5 | ?29.5X37.2mm | 64g |
GM5HR31614MCN | 16mm | F1.4 - 22 | 30°7X23°3' | 0.2m | M49,P=0.75 | ?51X62.5mm | 200g |
GMB5HR31614MCN | 16mm | F1.4-16 | 30°0X22°7'X37°0' | 0.2m | M30.5,P=0.5 | ?38.5X39.1mm | 85g |
GMR5HR32514MCN | 25mm | F1.4-16 | 19°98'X15°04'X24°86' | 0.25m | M27,P=0.5 | ?29.5X38.8mm | 56g |
GM5HR32514MCN | 25mm | F1.4 - 22 | 20°0'X15°0' | 0.2m | M49,P=0.75 | ?51X48.0mm | 190g |
GMB5HR32514MCN | 25mm | F1.4-16 | 19°6'X14°8'X24°3' | 0.2m | M30.5,P=0.5 | ?38.5X44.0mm | 90g |
GMR5HR33516MCN | 35mm | F1.6-16 | 14°74'X11°08'X18°37' | 0.35m | M27,P=0.5 | ?29.5X40.8mm | 65g |
GM5HR33514MCN | 35mm | F1.4 - 22 | 14°3'X10°8' | 0.25m | M49,P=0.75 | ?51X62.0mm | 230g |
GMR5HR35028MCN | 50mm | F2.8-22 | 10°03'X7°54'X12°52' | 0.8m | M27,P=0.5 | ?29.5X38mm | 55g |
GMB5HR35028MCN | 50mm | F2.8-22 | 9°6'X7°2'X11°9' | 0.2m | M30.5,P=0.5 | ?38.5X76.0mm | 120g |
6百萬像素鏡頭
2/3英寸格式高分辨率6百萬像素鏡頭
2/3inch Format High resolution 6megapixel Lenses | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GM6HR38014MCN | 8mm | F1.4-16 | 2/3" 56°6'x43°95'x67°22' | 0.1m | M27,P=0.5 | ?31x41mm | 100g |
GM6HR31214MCN | 12mm | F1.4-16 | 2/3" 38°25'x29°14'x46°71' | 0.15m | M27.0,P=0.5 | ?31x37mm | 100g |
GM6HR31614MCN | 16mm | F1.4-16 | 2/3" 30°3'x16°05'x37°33' | 0.2m | M27,P=0.5 | ?33x36.5mm | 100g |
GM6HR32514MCN | 25mm | F1.4-16 | 2/3" 19°57'x14°75'x24°3' | 0.2m | M27.0,P=0.5 | ?33x39.5mm | 100g |
GM6HR33520MCN | 35mm | F2-Close | 2/3" 14°3'x10°5'x17°8' | 0.3m | M25.5,P=0.5 | ?29X40mm | -g |
GM6HR35028MCN | 50mm | F2.8-Close | 2/3" 10°x7°5' | 0.5m | M25.5,P=0.5 | ?29x30mm | -g |
1.1英寸格式高分辨率6百萬像素鏡頭
1.1inch Format High resolution 6megapixel Lenses | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GM6HR51614MCN | 16mm | F1.4-22 | 1.1" 48°6'x37°1' | 0.3m | M35.5,P=0.5 | ?40x44.3mm | 120g |
日本GOYO百萬像素鏡頭
800萬像素鏡頭
1英寸格式高分辨率800萬像素紅外校正日夜鏡頭
1Inch Format High Resolution 8 Megapixel IR-Corrected Day&Night Lenses | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GM8MPDN41450MCN | 14-50mm | F2.6-16 | 50°5'x38.0' - 14°5'x11°1' | 1.2m | M58,P=0.75 | ?60x90mm | 400g |
12百萬像素透鏡
4英寸/3英寸格式12百萬像素高分辨率鏡頭
4/3Inch Format 12megapixel High resolution Lenses | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GM12HR62520MCN | 25mm | F2.0-22 | 4/3" 40°6'x31° | 0.15m | M46,P=0.75 | ?48x82.7mm | 250g |
GM12HR63520MCN | 35mm | F2.0-22 | 4/3" 29°6'x22°4' | 0.2m | M40.5,P=0.5 | ?44.6x54.9mm | 173g |
GM12HR65020MCN | 50mm | F2.0-22 | 4/3" 20°9'x15°7' | 0.3m | M40.5,P=0.5 | ?44.6x53.7mm | 170g |
1.1英寸格式12百萬像素高分辨率鏡頭
1.1Inch Format 12megapixel High resolution Lenses | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GM12HR58018MCN | 8mm | F1.8-22 | 1.1" 83°5'x66°7' | 0.3m | M=77,P=0.75 | ?80x96.8mm | 500g |
GM12HR51618MCN | 16mm | F1.8-16 | 1.1" 41°85'x41°85' | 0.05m | M49,P=0.75 | ?51x91.5mm | 300g |
GM12HR52514MCN | 25mm | F1.4-16 | 1.1" 27°06'x27°06' | 0.08m | M52,P=0.75 | ?55x74.5mm | 300g |
GM12HR53514MCN | 35mm | F1.4-16 | 1.1" 19°30'x19°30' | 0.11m | M46,P=0.75 | ?51x67.5mm | 300g |
GM12HR55018MCN | 50mm | F1.8-16 | 1.1" 14°x14° | 0.2m | M49,P=0.75 | ?51x74.5mm | 300g |
GM12HR57518MCN | 75mm | F1.8-16 | 1.1" 9°35'x9°35' | 0.3m | M55,P=0.75 | ?57.5x116.5mm | 300g |
1英寸格式12百萬像素高分辨率鏡頭
1Inch Format 12megapixel High resolution Lenses | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GM12HR41216MCN | 12mm | F1.6-22 | 1" 57°1'x44°1' | 0.2m | M52,P=0.75 | ?54x61mm | 190g |
GM12HR41616MCN | 16mm | F1.6-22 | 1" 44°2'x33°5' | 0.35m | M37.5,P=0.5 | ?47.5x58mm | 205g |
GM12HR42016MCN | 20mm | F1.6-22 | 1" 36°1'x27°2' | 0.45m | M39,P=0.5 | ?43x55mm | 165g |
GM12HR42516MCN | 25mm | F1.6-22 | 1" 29°x21°8' | 0.45m | M39,P=0.5 | ?43x52mm | 160g |
GM12HR43514MCN | 35mm | F1.4-22 | 1" 20°7'x51°6' | 0.45m | M39,P=0.5 | ?43x49mm | 155g |
2/3英寸格式1200萬像素高分辨率鏡頭
2/3Inch Format 12megapixel High resolution Lenses | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GM12HR30528MCN | 5mm | F2.8-22 | 2/3" 81°54'x65°76' | 0.1m | M55,P=0.75 | ?57x64.5mm | 300g |
GM12HR38018MCN | 8mm | F1.8-22 | 2/3" 57°45'x44°50' | 0.1m | M40.5,P=0.5 | ?47.5x73.2mm | 300g |
GM12HR38016MCN | 8mm | F1.6-22 | 2/3" 55°8'x43°3' | 0.15m | M40.5,P=0.5 | ?45x53mm | 170g |
GM12HR39014MCN-1 | 9mm | F1.4-Close | 2/3" 50°8'x39°3' | 0.1m | M46.0,P=0.75 | ?48x54mm | 160g |
GM12HR31214MCN | 12mm | F1.4-22 | 2/3" 39°75'x30°35' | 0.1m | M37.5,P=0.75 | ?44.5x62mm | 300g |
GM12HR31216MCN | 12mm | F1.6-22 | 2/3" 39°8'x30°4' | 0.1m | M37.5,P=0.5 | ?43.2x58.5mm | 178g |
GM12HR312514MCN-1 | 12.5mm | F1.4-Close | 2/3" 37°8'x28°8' | 0.15m | M46.0,P=0.75 | ?48x66.8mm | 205g |
GM12HR31616MCN | 16mm | F1.6-22 | 2/3" 30°8'x23°4' | 0.2m | M37.5,P=0.5 | ?43.2x63.3mm | 181g |
GM12HR31814MCN-1 | 18mm | F1.4-Close | 2/3" 27°8'x21° | 0.2m | M46.0,P=0.75 | ?48x73.5mm | 285g |
GM12HR32514MCN | 25mm | F1.4-22 | 2/3" 20°x15° | 0.2m | M37.5,P=0.5 | ?43.2x54.5mm | 148g |
GM12HR33514MCN | 35mm | F1.4-22 | 2/3" 14°3'x10°8' | 0.3m | M37.5,P=0.5 | ?43.2x56.8mm | 156g |
GM12HR35018MCN | 50mm | F1.8-22 | 2/3" 10°1'x7°6''x12°6' | 0.4m | M37.5,P=0.5 | ?43.2x58.5mm | 173g |
GM12HR37520MCN | 75mm | F2.0-22 | 2/3" 6°7'x5°x8°4' | 0.9m | M37.5,P=0.5 | ?45x71.7mm | |
高分辨率百萬像素變焦鏡頭
1 / 1.8英寸格式高分辨率百萬像素變焦鏡頭
1/1.8inch format High Resolution Megapixel Varifocal Zoom Lens Specifications | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GMMPZ4411MCN | 4.4-11 mm | F1.6-16 | 1/1.8" 36°7'X28°0'X44°8' | 0.3m | M43,P=0.75 | ?45X56.5mm | 125g |
GMMPZ1040MCN | 10-40 mm | F1.6-16 | 1/1.8" 10°5'X7°9'Xx13°1' | 0.5m | M49,P=0.75 | ?51X107mm | 290g |
1英寸格式高分辨率百萬像素變焦鏡頭
1inch format High Resolution Megapixel Varifocal Zoom Lens Specifications | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GMMPZ1664MCN | 16-64 mm | F1.8-16 | 1" 11°7'X8°8'X14°6' | 1.0m | M58,P=0.75 | ?60X125mm | 375g |