IR 中性密度濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-10
- 產品介紹:我們生產的IR 中性密度濾光片在2μm 到14μm的波段的透射曲線非常平坦,適合于用在熱成像和醫(yī)學成像。可選5種光密度,2種尺寸。加上一層金屬合金膜后,通過吸收和反射結合可達到標稱的透射值。這5種光密度值的濾光片是我們提供的中性密度濾光片成套設備的一部分,可與濾光片轉輪配套使用。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 在 2μm到14μm波段光譜透射線很平坦
l 采用精密鍺材料
通用規(guī)格
基底 | Germanium (Ge) |
涂層 | Metallic Based ND |
表面質量 | 80-50 |
厚度 (mm) | 1.00 ±0.2 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 (P-V) | 3 - 5λ |
產品描述
我們生產的紅外中性密度濾光片在 2μm 到14μm的波段的透射曲線非常平坦,適合于用在熱成像和醫(yī)學成像??蛇x5種光密度,2種尺寸。加上一層金屬合金膜后,通過吸收和反射結合可達到標稱的透射值。這5種光密度值的濾光片是我們提供的中性密度濾光片成套設備的一部分,可與濾光片轉輪配套使用。
如有需要,請與我們的應用工程部門聯(lián)系討論光密度值和尺寸等規(guī)格。
請注意: 由于供應鏈的問題,我們的套裝可能會用其他的包裝方案來代替木箱交貨。如有任何問題,請聯(lián)系我們。
技術數(shù)據(jù)
Dia. (mm) | 光密度 OD(平均) | 厚度 (mm) | 透射率 (%) | 波長范圍 (μm) | 產品編碼 |
12.50 ±0.2 | 0.3 | 1.00 ±0.2 | 50.0 | 2 - 14 | 12-003 |
12.50 ±0.2 | 0.5 | 1.00 ±0.2 | 31.6 | 2 - 14 | 12-004 |
12.50 ±0.2 | 0.6 | 1.00 ±0.2 | 25.0 | 2 - 14 | 12-005 |
12.50 ±0.2 | 0.7 | 1.00 ±0.2 | 20.0 | 2 - 14 | 12-006 |
12.50 ±0.2 | 0.8 | 1.00 ±0.2 | 15.8 | 2 - 14 | 12-007 |
12.50 ±0.2 | 0.9 | 1.00 ±0.2 | 12.6 | 2 - 14 | 12-008 |
12.50 ±0.2 | 1.0 | 1.00 ±0.2 | 10.0 | 2 - 14 | 12-009 |
12.50 ±0.2 | 1.3 | 1.00 ±0.2 | 5.0 | 2 - 14 | 12-013 |
12.50 ±0.2 | 1.5 | 1.00 ±0.2 | 3.2 | 2 - 14 | 12-014 |
12.50 ±0.2 | 2.0 | 1.00 ±0.2 | 1.0 | 2 - 14 | 12-015 |
12.50 ±0.2 | 2.5 | 1.00 ±0.2 | 0.32 | 2 - 14 | 12-016 |
12.50 ±0.2 | 3.0 | 1.00 ±0.2 | 0.10 | 2 - 14 | 12-017 |
25.00 ±0.2 | 0.3 | 1.00 ±0.2 | 50.0 | 2 - 14 | 64-353 |
25.00 ±0.2 | 0.5 | 1.00 ±0.2 | 31.6 | 2 - 14 | 64-354 |
25.00 ±0.2 | 0.6 | 1.00 ±0.2 | 25.0 | 2 - 14 | 87-197 |
25.00 ±0.2 | 0.7 | 1.00 ±0.2 | 20.0 | 2 - 14 | 12-000 |
25.00 ±0.2 | 0.8 | 1.00 ±0.2 | 15.8 | 2 - 14 | 12-001 |
25.00 ±0.2 | 0.9 | 1.00 ±0.2 | 12.6 | 2 - 14 | 87-198 |
25.00 ±0.2 | 1.0 | 1.00 ±0.2 | 10.0 | 2 - 14 | 64-355 |
25.00 ±0.2 | 1.3 | 1.00 ±0.2 | 5.0 | 2 - 14 | 87-199 |
25.00 ±0.2 | 1.5 | 1.00 ±0.2 | 3.2 | 2 - 14 | 87-200 |
25.00 ±0.2 | 2.0 | 1.00 ±0.2 | 1.0 | 2 - 14 | 64-356 |
25.00 ±0.2 | 2.5 | 1.00 ±0.2 | 0.32 | 2 - 14 | 12-002 |
25.00 ±0.2 | 3.0 | 1.00 ±0.2 | 0.10 | 2 - 14 | 64-357 |
25.00 ±0.2 | 0.3 | 1.00 ±0.2 | 50.0 | 5.8 - 6.4 | 12-243 |
25.00 ±0.2 | 0.5 | 1.00 ±0.2 | 31.6 | 5.8 - 6.4 | 12-244 |
25.00 ±0.2 | 1.0 | 1.00 ±0.2 | 10.0 | 5.8 - 6.4 | 12-245 |
25.00 ±0.2 | 2.0 | 1.00 ±0.2 | 1.0 | 5.8 - 6.4 | 12-246 |
50.00 ±0.2 | 0.3 | 1.00 ±0.2 | 50.0 | 2 - 14 | 64-358 |
50.00 ±0.2 | 0.5 | 1.00 ±0.2 | 31.6 | 2 - 14 | 64-359 |
50.00 ±0.2 | 0.6 | 1.00 ±0.2 | 25.0 | 2 - 14 | 87-201 |
50.00 ±0.2 | 0.9 | 1.00 ±0.2 | 12.6 | 2 - 14 | 87-202 |
50.00 ±0.2 | 1.0 | 1.00 ±0.2 | 10.0 | 2 - 14 | 64-360 |
50.00 ±0.2 | 1.3 | 1.00 ±0.2 | 5.0 | 2 - 14 | 87-203 |
50.00 ±0.2 | 1.5 | 1.00 ±0.2 | 3.2 | 2 - 14 | 87-204 |
50.00 ±0.2 | 2.0 | 1.00 ±0.2 | 1.0 | 2 - 14 | 64-361 |
50.00 ±0.2 | 3.0 | 1.00 ±0.2 | 0.10 | 2 - 14 | 64-362 |
- 上一篇:反射型中性密度濾光片