你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >BK7雙凸透鏡
產(chǎn)品詳細頁BK7雙凸透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:BK7雙凸透鏡雙凸透鏡,由BK7制成,都是對稱的。 推薦用于真實物體的虛擬成像,以及0.25的正共軛比。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
BK7雙凸透鏡
雙凸透鏡,由BK7制成,都是對稱的。 推薦用于真實物體的虛擬成像,以及0.25的正共軛比。
o有正焦距
o聚合入射光
o形成真實和虛擬的圖像
o小化球差,并消除單位共軛比下的彗差和失真
雙凸透鏡都是對稱的,兩邊的半徑相等。 推薦用于真實物體的虛擬成像,以及從0.2到5的正共軛比。除此之外,平凸透鏡通常更合適。 雙凸透鏡被用作放大鏡,物鏡和一些冷凝系統(tǒng)。
由于兩面均有助于雙凸透鏡的功率,所以與具有相同直徑和表面半徑的平凸透鏡相比,它們具有更短的焦距。 透鏡可以是防反射涂層的。
有關(guān)所需的涂層,請參閱涂層部分。 如果需要,我們可以提供定制切割,磨邊,涂層或完成制造。
BK7雙凸透鏡
材質(zhì) | BK7 |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the 直徑 |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不規(guī)則 | λ/8 @ 633 nm |
同軸度 | 3 arcmin |
近軸焦距 | ±2% @ 546 nm |
Size: dia 12,7 mm
型號 | 焦距 | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 直徑 |
---|---|---|---|---|
111-0104E | F 12,7 mm | CT - 4,8 mm | ET - 1,2 mm | 12,7 mm |
111-0108E | F 25 mm | CT - 3,5 mm | ET - 1,9 mm | 12,7 mm |
111-0114E | F 40 mm | CT - 2,5 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
111-0116E | F 50 mm | CT - 2,5 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
111-0118E | F 60 mm | CT - 2,5 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
111-0120E | F 75 mm | CT - 2,5 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
111-0124E | F 100 mm | CT - 2 mm | ET - 1,6 mm | 12,7 mm |
111-0128E | F 125 mm | CT - 2 mm | ET - 1,7 mm | 12,7 mm |
111-0132E | F 150 mm | CT - 2 mm | ET - 1,7 mm | 12,7 mm |
111-0132M | F 150 mm | CT - 2 mm | ET - 1,7 mm | 12,5 mm |
111-0136E | F 200 mm | CT - 2 mm | ET - 1,9 mm | 12,7 mm |
111-0140E | F 250 mm | CT - 2 mm | ET - 1,9 mm | 12,7 mm |
111-0144E | F 300 mm | CT - 2 mm | ET - 1,9 mm | 12,7 mm |
111-0148E | F 400 mm | CT - 2 mm | ET - 1,9 mm | 12,7 mm |
111-0152E | F 500 mm | CT - 3 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
Size: dia 25,4 mm
型號 | 焦距 | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 直徑 |
---|---|---|---|---|
111-0204E | F 25 mm | CT - 9 mm | ET - 2,1 mm | 25,4 mm |
111-0206E | F 30 mm | CT - 7,5 mm | ET - 2,4 mm | 25,4 mm |
111-0208E | F 40 mm | CT - 6 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm |
111-0210E | F 50 mm | CT - 6 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm |
111-0214E | F 60 mm | CT - 4 mm | ET - 1,6 mm | 25,4 mm |
111-0216E | F 75 mm | CT - 4 mm | ET - 2 mm | 25,4 mm |
111-0218E | F 100 mm | CT - 4 mm | ET - 2,5 mm | 25,4 mm |
111-0222E | F 150 mm | CT - 4 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm |
111-0226E | F 200 mm | CT - 4 mm | ET - 3,2 mm | 25,4 mm |
111-0228E | F 250 mm | CT - 4 mm | ET - 3,4 mm | 25,4 mm |
111-0229E | F 300 mm | CT - 4 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm |
111-0234E | F 500 mm | CT - 4 mm | ET - 3,7 mm | 25,4 mm |
111-0240E | F 700 mm | CT - 4 mm | ET - 3,8 mm | 25,4 mm |
111-0250E | F 1000mm | CT - 4 mm | ET - 3,8 mm | 25,4 mm |
Size: dia 38,1 mm
型號 | 焦距 | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 直徑 |
---|---|---|---|---|
111-0404E | F 50 mm | CT-10,5mm | ET - 2,2 mm | 38,1 mm |
111-0410E | F 100 mm | CT - 6 mm | ET - 2 mm | 38,1 mm |
111-0414E | F 150 mm | CT - 5 mm | ET - 2,6 mm | 38,1 mm |
111-0418E | F 200 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 38,1 mm |
111-0422E | F 250 mm | CT - 5 mm | ET - 3,4 mm | 38,1 mm |
111-0426E | F 300 mm | CT - 5 mm | ET - 3,7 mm | 38,1 mm |
111-0430E | F 400 mm | CT - 5 mm | ET - 4 mm | 38,1 mm |
111-0434E | F 500 mm | CT - 5 mm | ET - 4,2 mm | 38,1 mm |
111-0440E | F 700 mm | CT - 5 mm | ET - 4,5 mm | 38,1 mm |
111-0450E | F 1000mm | CT - 5 mm | ET - 4,6 mm | 38,1 mm |
Size: dia 50,8 mm
型號 | 焦距 | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 直徑 |
---|---|---|---|---|
111-0504E | F 50 mm | CT - 15 mm | ET - 1,5 mm | 50,8 mm |
111-0508E | F 75 mm | CT - 10 mm | ET - 2 mm | 50,8 mm |
111-0510E | F 100 mm | CT - 8,5 mm | ET - 2 mm | 50,8 mm |
111-0512E | F 150 mm | CT - 6,1 mm | ET - 2 mm | 50,8 mm |
111-0514E | F 200 mm | CT - 5 mm | ET - 2 mm | 50,8 mm |
111-0518E | F 300 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 50,8 mm |
111-0518M | F 300 mm | CT - 5 mm | ET - 3 mm | 50,0 mm |
111-0522E | F 400 mm | CT - 5 mm | ET - 3,6 mm | 50,8 mm |
111-0526E | F 500 mm | CT - 5 mm | ET - 4 mm | 50,8 mm |
111-0534E | F 750 mm | CT - 5 mm | ET - 3,4 mm | 50,8 mm |
111-0544E | F 1000mm | CT - 5 mm | ET - 4,4 mm | 50,8 mm |
111-0550E | F 1200mm | CT - 5 mm | ET - 4,5 mm | 50,8 mm |
- 上一篇:EKSMA-平凹透鏡
- 下一篇:UV FS雙凸透鏡