你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 波片 >低階波板
產(chǎn)品詳細(xì)頁低階波板
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:低階波板由高質(zhì)量光學(xué)級水晶石英四分之一波和半波延遲版本制成,適用于高功率和低功率激光應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
低階波板
由高質(zhì)量光學(xué)級水晶石英四分之一波和半波延遲版本制成,適用于高功率和低功率激光應(yīng)用。
低階波板
o比多個(gè)訂單更薄
o少于8個(gè)命令
o較多的溫度和波長依賴
由高品質(zhì)的光學(xué)級晶體石英四分之一波和半波延遲版本制成,適用于高功率和低功率激光應(yīng)用。 旋轉(zhuǎn)偏振方向(λ/ 2)或?qū)⒕€性轉(zhuǎn)換為圓偏振,反之亦然(λ/ 4)。 EKSMA光學(xué)石英延遲板供應(yīng)安裝,并在兩側(cè)多層電介質(zhì)防反射涂層,大限度地傳輸。
材質(zhì) | Single crystal quartz |
光軸 | normal to facet on circumference of retarder |
波前畸變 | λ/10 @ 633 nm |
通光孔徑 | Ø 17 mm |
環(huán)裝入外徑 | 25.4 mm +0.0/-0.2 mm |
平行性 | <10 arcsec |
AR涂層 | R < 0.4% |
激光損傷閾值 | 10 J/cm2, 10 nsec, 1064 nm typical |
波片的標(biāo)稱厚度 | 0.15-0.35 mm |
Retardation λ/2
型號 | 波長 | 遲緩 | 直徑 | 通光孔徑 | 安裝 |
---|---|---|---|---|---|
461-4201 | 1550 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4201D12 | 1550 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4205 | 1064 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4206 | 1053 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4206D12 | 1053 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4208 | 1030 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4208D12 | 1030 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4210 | 950 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4213 | 852 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4215 | 800 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4215D12 | 800 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4220 | 780 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4220D12 | 780 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4221 | 770 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4225 | 633 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4225D12 | 633 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4228 | 589 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4230 | 532 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4231 | 527 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4232 | 515 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4232D12 | 515 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4233 | 488 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4235 | 400 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4240 | 355 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4241 | 343 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4245 | 266 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4246 | 257 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
Retardation λ/4
型號 | 波長 | 遲緩 | 直徑 | 通光孔徑 | 安裝 |
461-4401 | 1550 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4401D12 | 1550 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4405 | 1064 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4406 | 1053 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4406D12 | 1053 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4408 | 1030 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4408D12 | 1030 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4410 | 950 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4413 | 852 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4415 | 800 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4415D12 | 800 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4420 | 780 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4420D12 | 780 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4421 | 770 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4425 | 633 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4425D12 | 633 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4428 | 589 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4430 | 532 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4431 | 527 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4432 | 515 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4432D12 | 515 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4433 | 488 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4435 | 400 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4440 | 355 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4441 | 343 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4445 | 266 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4446 | 257 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
- 上一篇:多級波片
- 下一篇:固定比率立方體分束器