你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 反射鏡 >寬帶低GDD超快鏡720-880海NM
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)寬帶低GDD超快鏡720-880海NM
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:寬帶低GDD超快鏡720-880海NM 高反射率和低延遲色散,以800nm為中心,硬質(zhì)絕緣高反射或離子束濺射涂層。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
寬帶低GDD超快鏡720-880海NM
高反射率和低延遲色散,以800nm為中心,硬質(zhì)絕緣高反射或離子束濺射涂層。
寬帶低GDD超快鏡720-880海NM
o以800nm為中心的寬廣區(qū)域中的高反射率和低群延遲色散
o硬質(zhì)絕緣高反射或離子束濺射涂層
o激光損傷閾值> 50 mJ / cm2,50 fsec脈沖,典型值800 nm
EKSMA Optics提供寬帶低GDD超快激光鏡,涂層厚度為720-880納米。 這些超快反射鏡設(shè)計(jì)用于鈦藍(lán)寶石激光器的一次諧波。
標(biāo)準(zhǔn)反射鏡具有高反射率(> 99%),并且為082-7288HHR物品(UV FS,Ø25.4x 6 mm)更高的反射率(> 99.8%)。
規(guī)格:
涂層 | Hard dielectric High Reflection or Ion Beam Sputtering |
入射角 | 0 or 45±3° |
專為平均偏光 | R=(Rs+Rp)/2 |
激光損傷閾值 | >50 mJ/cm2, 50 fsec, 800 nm typical |
基底
材料 | UV grade Fused Silica or BK7 glass |
S1表面平坦度 | λ/10 at 633 nm |
S1表面質(zhì)量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S2表面質(zhì)量 | Commercial polish |
直徑公差 | +0.00 mm-0.12 mm |
厚度公差 | ±0.25 |
楔角 | <3 min |
倒斜角 | 0.3 mm at 45° typical |
BK7
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 材質(zhì) | 尺寸 | AOI | R, %(S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
071-7288 | 720-880 nm | BK7 | ø12.7 x 3 mm | 45° | 99.0% |
071-7288-i0 | 720-880 nm | BK7 | ø12.7 x 3 mm | 0° | 99.0% |
072-7288 | 720-880 nm | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 45° | 99.0% |
072-7288-i0 | 720-880 nm | BK7 | ø25.4 x 6 mm | 0° | 99.0% |
074-7288 | 720-880 nm | BK7 | ø38.1 x 8 mm | 45° | 99.0% |
074-7288-i0 | 720-880 nm | BK7 | ø38.1 x 8 mm | 0° | 99.0% |
075-7288 | 720-880 nm | BK7 | ø50.8 x 8 mm | 45° | 99.0% |
075-7288-i0 | 720-880 nm | BK7 | ø50.8 x 8 mm | 0° | 99.0% |
077-7288 | 720-880 nm | BK7 | ø76.2 x 12,7 mm | 45° | 99.0% |
077-7288-i0 | 720-880 nm | BK7 | ø76.2 x 12,7 mm | 0° | 99.0% |
078-7288 | 720-880 nm | BK7 | ø101.6 x 15 mm | 45° | 99.0% |
078-7288-i0 | 720-880 nm | BK7 | ø101.6 x 15 mm | 0° | 99.0% |
UVFS
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 材質(zhì) | 尺寸 | AOI | R, %(S+P)/2 |
---|---|---|---|---|---|
081-7288 | 720-880 nm | UVFS | ø12,7x3 mm | 45° | 99.0% |
081-7288-i0 | 720-880 nm | UVFS | ø12,7x3 mm | 0° | 99.0% |
082-7288 | 720-880 nm | UVFS | ø25,4x6 mm | 45° | 99.0% |
082-7288-i0 | 720-880 nm | UVFS | ø25,4x6 mm | 0° | 99.0% |
082-7288HHR | 720-880 nm | UVFS | ø25,4x6 mm | 45° | 99.8% |
082-7288HHR-i0 | 720-880 nm | UVFS | ø25,4x6 mm | 0° | 99.9% |
084-7288 | 720-880 nm | UVFS | ø38,1x8 mm | 45° | 99.0% |
084-7288-i0 | 720-880 nm | UVFS | ø38,1x8 mm | 0° | 99.0% |
085-7288 | 720-880 nm | UVFS | ø50,8x8 mm | 45° | 99.0% |
085-7288-i0 | 720-880 nm | UVFS | ø50,8x8 mm | 0° | 99.0% |
087-7288 | 720-880 nm | UVFS | ø76,2x12,7 mm | 45° | 99.0% |
087-7288-i0 | 720-880 nm | UVFS | ø76,2x12,7 mm | 0° | 99.0% |
088-7288 | 720-880 nm | UVFS | ø101.6 x 15 mm | 45° | 99.0% |
088-7288-i0 | 720-880 nm | UVFS | ø101.6 x 15 mm | 0° | 99.0% |
- 上一篇:FEMTOLINE激光束分束器
- 下一篇:FEMTOLINE雙帶鏡片