你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 反射鏡 >波長分離器
產(chǎn)品詳細(xì)頁波長分離器
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:波長分光器已被許多不同的應(yīng)用領(lǐng)域所熟知:分色鏡,光束組合器,諧波分束器等。該產(chǎn)品通過利用電介質(zhì)薄膜設(shè)計來分離(或組合)空間光譜區(qū)域。波長分離器的典型應(yīng)用是從二次諧波濾除基波波長,或者讓泵浦波長通過后鏡進入諧振腔。目錄項目是為Z常見的激光波長設(shè)計的,但Altechna還提供波長,尺寸和性能方面的定制設(shè)計。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
波長分離器
直徑公差 | +0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔徑 | >90% |
表面質(zhì)量 | 20-10 S-D |
表面厚度 | <λ/8 @ 632.8 nm |
保護性倒角 | <0.25 mm x 45° |
涂層附著力和耐用性 | Per MIL-C-67 |
激光損傷閾值的報告 | www.altechna。。com/lidt |
波長分光器已被許多不同的應(yīng)用領(lǐng)域所熟知:分色鏡,光束組合器,諧波分束器等。該產(chǎn)品通過利用電介質(zhì)薄膜設(shè)計來分離(或組合)空間光譜區(qū)域。波長分離器的典型應(yīng)用是從二次諧波濾除基波波長,或者讓泵浦波長通過后鏡進入諧振腔。目錄項目是為常見的激光波長設(shè)計的,但Altechna還提供波長,尺寸和性能方面的定制設(shè)計。
1)用于分離光譜區(qū)域或波長
2)其他尺寸可以小批量生產(chǎn)
3)量產(chǎn)能力:每月10'000個
4)任何其他我們的標(biāo)準(zhǔn)基材可以涂上這種類型的涂料!
Altechna計量實驗室應(yīng)用以下產(chǎn)品檢驗:
目視檢查 - 根據(jù)MIL 13830和ISO 10110標(biāo)準(zhǔn)進行表面質(zhì)量評估
尺寸 - 測量幾何尺寸,如直徑,厚度等
透射率(分光光度計,激光)*
反射(分光光度計,激光)
平坦度(干涉儀)
波前畸變(干涉儀)
平行度(測角儀,干涉儀)
*(...)使用的設(shè)備
Altechna在標(biāo)準(zhǔn),定制或客戶提供的光學(xué)器件上提供各種高性能光學(xué)鍍膜。
我們的涂料覆蓋從深紫外(193納米)到遠紅外(25微米)的波長范圍,涂層的大部分是在波長范圍內(nèi)常見的266納米到2微米的激光和照明光源。
我們根據(jù)個人要求提供一套標(biāo)準(zhǔn)和定制涂料:
•防反射涂層
•高反射涂層
•分束器涂層
•部分反射涂層
•偏光片涂層
•過濾涂料
•超快GDD補償涂層
•Gires-Tournois干涉鏡(GTI)
•可變反射鏡
•金屬涂層
在Altechna,我們的目標(biāo)是以高的標(biāo)準(zhǔn)為不斷增長的光子市場提供高損傷閾值,高質(zhì)量涂層。
每個涂層都是特殊的,多年來在光電領(lǐng)域,我們了解到靈活性是滿足客戶高要求的關(guān)鍵,因此我們的涂層采用不同的技術(shù),分別選擇不同的涂層。這里是我們在Altechna提供的涂層技術(shù)列表:
•電子束蒸發(fā)
•離子輔助沉積
•離子束濺射
•磁控濺射
每種技術(shù)都是不同的,并根據(jù)光譜靈敏度,損傷閾值,硬度,表面質(zhì)量等的要求使用。
涂層代碼 | 涂層類型 | AOI | LIDT |
5HJ45 | HR@510-532nm+1020-1070nm | 45deg | 9.0 J/cm2 @532nm; 5.2ns; 50Hz |
免責(zé)聲明
激光誘導(dǎo)損傷閾值(LIDT)測量是在Altechna生產(chǎn)的實際部件上進行的。 單個組件的LIDT取決于多個參數(shù)(基材,拋光批次,涂料批次,儲存條件等)。 以上各個部件達到的損傷閾值僅供參考,但并不能保證所有的光學(xué)元件。 Altechna可根據(jù)要求進行涂層損傷閾值測試服務(wù)。
反射波長,nm | 透射波長,nm | 尺寸,毫米 | AOI, deg | 材料 | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|---|
R>99,5%@532 | T>90%@266 | Ø12.7 x 2 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4G00] |
R>99,5%@1030 | T>95%@515 | Ø12.7 x 2 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4P00] |
R>99,5%@1064 | T>95%@532 | Ø25.4 x 6 | 45 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[4V45] |
R>99,6%@340-355 | T>92%@510-532 + 1020-1070 | Ø50.8 x 6 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0508-6-[4BC45] |
R>99,5%@532+1064 | T>95%@808 | Ø25.4 x 6 | 45 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[4K45] |
R>99,5%@1064 | T>95%@808 | Ø12.7 x 3 | 45 | BK7 | 1-OS-1-0127-3-[4X45] |
R>99,5%@400 | T>95%@800 | Ø25.4 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4D45] |
R>99,5%@800 | T>95%@400 | Ø25.4 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4M45] |
R>99,5%@1030 | T>95%@515 | Ø25.4 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4P45] |
R>99,5%@532 | T>95%@1064 | Ø12.7 x 3 | 0 | BK7 | 1-OS-1-0127-3-[4H00] |
R>99,5%@750-850 | T>95%@532 | Ø25.4 x 5 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4L00] |
R>99,4%@510-532 | T>90%@1010-1070 | Ø25.4 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4EH45] |
R>99,5%@532 | T>95%@1064 | Ø12.7 x 3 | 45 | BK7 | 1-OS-1-0127-3-[4H45] |
R>99,5%@1064 | T>95%@532 | Ø12.7 x 3 | 45 | BK7 | 1-OS-1-0127-3-[4V45] |
R>99,5%@1064 | Tave>90%@400-700 | Ø12.7 x 3 | 45 | BK7 | 1-OS-1-0127-3-[4W45] |
R>99,4%@510-532 | T>90%@1010-1070 | Ø50.8 x 6 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0508-6-[4EH45] |
R>99,5%@1064 | T>95%@808 | Ø25.4 x 6 | 45 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[4X45] |
R>99%@266 | T>90%@355+532+1064 | Ø25.4 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4A45] |
R>99,5%@1064 | T>95%@532 | Ø25.4 x 6 | 0 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[4V00] |
R>99,5%@532+1064 | T>95%@808 | Ø12.7 x 3 | 0 | BK7 | 1-OS-1-0127-3-[4K00] |
反射波長,nm | 透射波長,nm | 尺寸,毫米 | AOI, deg | 材料 | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|---|
R>99,5%@515 | T>95%@1030 | Ø25.4 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4E45] |
R>99,5%@532 | T>95%@1064 | Ø25.4 x 6 | 45 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[4H45] |
R>99,5%@532+1064 | T>95%@808 | Ø12.7 x 3 | 45 | BK7 | 1-OS-1-0127-3-[4K45] |
(R>99,4%)@510-532 | T>90%@1010-1070 | Ø12.7 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0127-5-[4EH45] |
R>99%@266 | T>90%@355+532+1064 | Ø25.4 x 5 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4A00] |
R>99,5%@400 | T>95%@800 | Ø12.7 x 2 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4D00] |
R>99,5%@400 | T>95%@800 | Ø12.7 x 2 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4D45] |
R>99,5%@515 | T>95%@1030 | Ø12.7 x 2 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4E00] |
R>99,5%@515 | T>95%@1030 | Ø25.4 x 5 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4E00] |
R>99,5%@532 | T>90%@266 | Ø12.7 x 2 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4G45] |
R>99,5%@532 | T>90%@266 | Ø25.4 x 5 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4G00] |
R>99,5%@532 | T>90%@266 | Ø25.4 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4G45] |
R>99,5%@532+1064 | T>95%@808 | Ø25.4 x 6 | 0 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[4K00] |
R>99,5%@800 | T>95%@400 | Ø12.7 x 2 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4M00] |
R>99,5%@800 | T>95%@400 | Ø12.7 x 2 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4M45] |
R>99,5%@800 | T>95%@400 | Ø25.4 x 5 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4M00] |
R>99,5%@1030 | T>95%@515 | Ø12.7 x 2 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4P45] |
R>99,5%@1030 | T>95%@940 | Ø12.7 x 2 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4R00] |
R>99,5%@1030 | T>95%@940 | Ø12.7 x 2 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4R45] |
R>99,5%@1030 | T>95%@940 | Ø25.4 x 5 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4R00] |
反射波長,nm | 透射波長,nm | 尺寸,毫米 | AOI, deg | 材料 | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|---|
R>99,5%@1020-1080 | T>95%@970-980 | Ø12.7 x 2 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4S45] |
R>99,5%@1064 | T>95%@355 | Ø12.7 x 2 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4T00] |
R>99,5%@1064 | T>95%@355 | Ø12.7 x 2 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4T45] |
R>99,5%@1064 | T>95%@355 | Ø25.4 x 5 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4T00] |
R>99,5%@1064 | T>95%@355 | Ø25.4 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4T45] |
R>99,5%@1064 | T>95%@532 | Ø12.7 x 3 | 0 | BK7 | 1-OS-1-0127-3-[4V00] |
R>99,5%@1064 | Tave>90%@400-700 | Ø12.7 x 3 | 0 | BK7 | 1-OS-1-0127-3-[4W00] |
R>99,5%@1064 | Tave>90%@400-700 | Ø25.4 x 6 | 0 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[4W00] |
R>99,5%@1020-1080 | T>97%@970-980 | Ø25.4 x 6 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0254-6-[4S00] |
R>99,5%@1020-1080 | T>95%@970-980 | Ø25.4 x 6 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-6-[4S45] |
R>99,5%@400 | T>95%@800 | Ø25.4 x 5 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4D00] |
R>99,5%@750-850 | T>95%@532 | Ø25.4 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4L45] |
R>99,5%@1030 | T>95%@515 | Ø25.4 x 5 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4P00] |
R>99,5%@1030 | T>95%@940 | Ø25.4 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4R45] |
R>99,5%@1020-1080 | T>97%@970-980 | Ø12.7 x 2 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4S00] |
R>99,5%@1020-1080 | T>97%@970-980 | Ø25.4 x 5 | 0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4S00] |
R>99,5%@1064 | T>95%@808 | Ø12.7 x 3 | 0 | BK7 | 1-OS-1-0127-3-[4X00] |
R>99,5%@1064 | T>95%@808 | Ø25.4 x 6 | 0 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[4X00] |
R>99,6%@340-355 | T>92%@510-532 + 1020-1070 | Ø12.7 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0127-5-[4BC45] |
R>99,5%@515 | T>95%@1030 | Ø12.7 x 2 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0127-2-[4E45] |
反射波長,nm | 透射波長,nm | 尺寸,毫米 | AOI, deg | 材料 | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|---|
R>99,5%@532 | T>95%@1064 | Ø25.4 x 6 | 0 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[4H00] |
R>99,5%@1064 | Tave>90%@400-700 | Ø25.4 x 6 | 45 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[4W45] |
R>99,6%@340-355 | T>92%@510-532 + 1020-1070 | Ø25.4 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4BC45] |
R>99,5%@1020-1080 | T>95%@970-980 | Ø25.4 x 5 | 45 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[4S45] |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應(yīng)用,請與我們,以便定制解決方案。
- 下一篇:激光輸出耦合器