你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >Altechna-負(fù)柱面透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁Altechna-負(fù)柱面透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:Altechna-負(fù)柱面透鏡具有負(fù)焦距的柱面透鏡沿一個(gè)坐標(biāo)擴(kuò)展光束。 鏡頭的典型應(yīng)用是光束整形。 圓形激光束可以在鏡頭的幫助下聚焦成一個(gè)線點(diǎn)。 圖像/光束的變形形狀可以通過使用一對柱面透鏡來實(shí)現(xiàn),這使得它成為二極管激光器輸出光束的不可取代的圓形化工具。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Altechna-負(fù)柱面透鏡
Altechna-負(fù)柱面透鏡
材質(zhì) | BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe |
直徑公差 | +0/-0.1 mm |
中心厚度 | 3 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔徑 | >90% |
焦距公差 | ±3 % |
設(shè)計(jì)波長 | 632.8 nm |
表面質(zhì)量 | 40-20 S-D |
表面圖 | <λ/4 @ 632.8 nm |
中心錯(cuò)誤 | <3 arcmin |
保護(hù)性倒角 | <0.25 mm x 45° |
涂層 | Call us |
具有負(fù)焦距的柱面透鏡沿一個(gè)坐標(biāo)擴(kuò)展光束。 鏡頭的典型應(yīng)用是光束整形。 圓形激光束可以在鏡頭的幫助下聚焦成一個(gè)線點(diǎn)。 圖像/光束的變形形狀可以通過使用一對柱面透鏡來實(shí)現(xiàn),這使得它成為二極管激光器輸出光束的不可取代的圓形化工具。
1)矩形和圓形可用
2)僅在一個(gè)方向發(fā)散光
3)其他尺寸可以小批量生產(chǎn)
Altechna計(jì)量實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用以下產(chǎn)品檢驗(yàn):
目視檢查 - 根據(jù)MIL 13830和ISO 10110標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行表面質(zhì)量評估
尺寸 - 測量幾何尺寸,如直徑,厚度等
曲率半徑(Spherometer)*
有效焦距(Spherometer)
*(...)使用的設(shè)備
材質(zhì) | 尺寸,毫米 | 焦距,毫米 | ROC, mm | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|---|
BK7 | 10x10 | -50 | -25.8 | 1-NCL-1-A100 |
BK7 | 10x10 | -100 | -51.5 | 1-NCL-1-B100 |
BK7 | 10x10 | -180 | -92.7 | 1-NCL-1-C100 |
BK7 | 10x10 | -200 | -103.0 | 1-NCL-1-D100 |
BK7 | 10x10 | -400 | -206.0 | 1-NCL-1-E100 |
BK7 | 10x10 | -500 | -257.7 | 1-NCL-1-F100 |
BK7 | 10x10 | -600 | -309.1 | 1-NCL-1-G100 |
BK7 | 10x10 | -1000 | -515.1 | 1-NCL-1-H100 |
BK7 | 20x20 | -50 | -25.8 | 1-NCL-1-A200 |
BK7 | 20x20 | -100 | -51.5 | 1-NCL-1-B200 |
BK7 | 20x20 | -500 | -257.5 | 1-NCL-1-E200 |
BK7 | 30x30 | -200 | -103.0 | 1-NCL-1-A300 |
BK7 | 30x30 | -500 | -257.5 | 1-NCL-1-B300 |
UVFS | 10x10 | -175 | -80 | 1-NCL-2-C100 |
UVFS | 20x20 | -175 | -80 | 1-NCL-2-C200 |
UVFS | 30x30 | -200 | -91.4 | 1-NCL-2-A300 |
UVFS | 30x30 | -3000 | -1371.0 | 1-NCL-2-D300 |
UVFS | 10x10 | -50 | -22.9 | 1-NCL-2-A100 |
UVFS | 10x10 | -100 | -45.7 | 1-NCL-2-B100 |
UVFS | 20x20 | -1000 | -457 | 1-NCL-2-F200 |
UVFS | 20x20 | -2000 | -914.0 | 1-NCL-2-G200 |
BK7 | 20x20 | -200 | -103.0 | 1-NCL-1-D200 |
BK7 | 20x20 | -2000 | -1030.2 | 1-NCL-1-G200 |
UVFS | 20x20 | -500 | -228.5 | 1-NCL-2-E200 |
UVFS | 20x20 | -50 | -22.9 | 1-NCL-2-A200 |
UVFS | 20x20 | -200 | -91.4 | 1-NCL-2-D200 |
BK7 | 20x20 | -1000 | -515.1 | 1-NCL-1-F200 |
UVFS | 30x30 | -1000 | -457 | 1-NCL-2-C300 |
BK7 | 30x30 | -3000 | -1545.3 | 1-NCL-1-D300 |
UVFS | 30x30 | -500 | -228.5 | 1-NCL-2-B300 |
UVFS | 20x20 | -100 | -45.7 | 1-NCL-2-B200 |
BK7 | 30x30 | -1000 | -515.1 | 1-NCL-1-C300 |
UVFS | 10x10 | -200 | -91.4 | 1-NCL-2-D100 |
UVFS | 10x10 | -1000 | -457 | 1-NCL-2-F100 |
UVFS | 10x10 | -500 | -228.5 | 1-NCL-2-E100 |
BK7 | 20x20 | -150 | -77.3 | 1-NCL-1-C200 |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個(gè)產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應(yīng)用,請與我們,以便定制解決方案。
- 上一篇:Altechna-消色差透鏡
- 下一篇:Altechna-凹凸透鏡