你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >顏色玻璃濾光片(Φ50mm)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)顏色玻璃濾光片(Φ50mm)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-17
- 產(chǎn)品介紹:顏色玻璃濾光片(Φ50mm)是指在玻璃熔煉過(guò)程中添加特種元素,從而對(duì)不同的光譜波段產(chǎn)生吸收,并對(duì)其他波段光譜透過(guò)。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對(duì)比于于介質(zhì)鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對(duì)不同入射角入射的光束,其中心波長(zhǎng)不會(huì)變動(dòng)。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性*。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
顏色玻璃濾光片(Φ50mm)
顏色玻璃濾光片(Φ50mm)是指在玻璃熔煉過(guò)程中添加特種元素,從而對(duì)不同的光譜波段產(chǎn)生吸收,并對(duì)其他波段光譜透過(guò)。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對(duì)比于于介質(zhì)鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對(duì)不同入射角入射的光束,其中心波長(zhǎng)不會(huì)變動(dòng)。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性*。
特征
材料: | 顏色玻璃長(zhǎng)波通濾光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
| 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
| 2mm |
* | ±10 nm |
| Tavg>85% |
* | 峰值透過(guò)率50%波長(zhǎng)點(diǎn)的位置 |
材料: | 顏色玻璃帶通濾光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
| 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
| 2mm |
* | ±10 nm |
| Tavg>85% |
* | 兩個(gè)峰值透過(guò)率50%波長(zhǎng)點(diǎn)的中間位置波長(zhǎng) |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 中心波長(zhǎng)-CWL | 濾光片顏色 | 材料 |
259046 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無(wú)色透明 | Φ50mm | 280nm | 無(wú)色透明 | 顏色玻璃 |
259047 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無(wú)色透明 | Φ50mm | 320nm | 無(wú)色透明 | 顏色玻璃 |
259048 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無(wú)色透明 | Φ50mm | 375nm | 無(wú)色透明 | 顏色玻璃 |
259049 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無(wú)色透明 | Φ50mm | 395nm | 無(wú)色透明 | 顏色玻璃 |
259050 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 420nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259051 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 435nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259052 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 455nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259053 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 475nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259054 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 495nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259055 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 515nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259056 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 530nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259057 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 橙色 | Φ50mm | 550nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259058 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 橙色 | Φ50mm | 570nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259059 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 590nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259060 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 610nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259061 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 630nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259062 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 645nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259063 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 665nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259064 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 695nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259065 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 715nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259066 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 780nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259067 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 850nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259068 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 1000nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259112 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 318nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259113 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 325nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259114 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 355nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259115 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 356nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259116 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 400nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259117 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 青藍(lán)色 | Φ50mm | 410nm | 青藍(lán)色 | 顏色玻璃 |
259118 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 藍(lán)綠色 | Φ50mm | 470nm | 藍(lán)綠色 | 顏色玻璃 |
259119 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 藍(lán)綠色 | Φ50mm | 507nm | 藍(lán)綠色 | 顏色玻璃 |
259120 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無(wú)色透明 | Φ50mm | *510nm | 無(wú)色透明 | 顏色玻璃 |
259121 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無(wú)色透明 | Φ50mm | *530nm | 無(wú)色透明 | 顏色玻璃 |
- 下一篇:顏色玻璃濾光片(Φ25mm)