光纖準直器
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產品介紹:光纖準直器設計本元件是用來準直/聚焦出射光線到光纖內部,將光束準直到需要的直徑或光斑尺寸。鏡頭達到衍射極限,因此可將光斑直徑降低到幾微米,此鏡頭鍍有增透膜以減低后反射,這些準直件可成對使用,可耦合光學設備的輸入光和輸出光。Z佳的性能用于長期使用,以確保工廠設置和測試鏡頭對準。本產品可與光纖耦合激光二極管、光纖插座等配合使用。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
光纖準直器
1)組合方便
2)可選FC 和SMA 連接口
3)三種波長范圍涵蓋350-1600nm
設計本元件是用來準直/聚焦出射光線到光纖內部,將光束準直到需要的直徑或光斑尺寸。鏡頭達到衍射極限,因此可將光斑直徑降低到幾微米,此鏡頭鍍有增透膜以減低后反射,這些準直件可成對使用,可耦合光學設備的輸入光和輸出光。佳的性能用于長期使用,以確保工廠設置和測試鏡頭對準。本產品可與光纖耦合激光二極管、光纖插座等配合使用。
光纖準直器
技術數(shù)據(jù)
訂購信息:
數(shù)字孔徑 NA | 有效焦距 EFL (mm) | 校正波長 (nm) | 涂層 | 連接器 | 產品號 |
---|---|---|---|---|---|
0.16 | 15.29 | 543 | VIS | FC | #47-224 |
0.16 | 15.29 | 543 | VIS | SMA | #47-227 |
0.16 | 15.29 | 633 | NIR I (600-1050nm) | FC | #67-719 |
0.16 | 15.29 | 633 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #67-724 |
0.16 | 15.29 | 780 | NIR I (600-1050nm) | FC | #47-225 |
0.16 | 15.29 | 780 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #47-228 |
0.16 | 15.29 | 1310 | NIR | FC | #47-226 |
0.16 | 15.29 | 1310 | NIR | SMA | #47-229 |
0.16 | 15.29 | 1064 | NIR | FC | #64-765 |
0.16 | 15.29 | 1064 | NIR | SMA | #64-766 |
0.16 | 15.29 | 1550 | NIR | FC | #83-724 |
0.16 | 15.29 | 1550 | NIR | SMA | #83-729 |
0.25 | 11 | 543 | VIS | FC | #47-218 |
0.25 | 11 | 543 | VIS | SMA | #47-221 |
0.25 | 11 | 633 | NIR I (600-1050nm) | FC | #67-720 |
0.25 | 11 | 633 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #67-725 |
0.25 | 11 | 780 | NIR I (600-1050nm) | FC | #47-219 |
0.25 | 11 | 780 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #47-222 |
0.25 | 11 | 1064 | NIR | FC | #64-767 |
0.25 | 11 | 1064 | NIR | SMA | #64-768 |
0.25 | 11 | 1310 | NIR | FC | #47-220 |
0.25 | 11 | 1310 | NIR | SMA | #47-223 |
0.25 | 11 | 1550 | NIR | FC | #83-725 |
0.25 | 11 | 1550 | NIR | SMA | #83-730 |
0.4 | 6.24 | 543 | VIS | FC | #64-769 |
0.4 | 6.24 | 543 | VIS | SMA | #64-770 |
0.4 | 6.24 | 633 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #67-726 |
0.4 | 6.24 | 633 | NIR I (600-1050nm) | FC | #67-721 |
0.4 | 6.24 | 780 | NIR I (600-1050nm) | FC | #64-771 |
0.4 | 6.24 | 780 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #64-772 |
0.4 | 6.24 | 1064 | NIR | FC | #64-773 |
0.4 | 6.24 | 1064 | NIR | SMA | #64-774 |
0.4 | 6.24 | 1310 | NIR | FC | #64-775 |
0.4 | 6.24 | 1310 | NIR | SMA | #64-776 |
0.4 | 6.24 | 1550 | NIR | FC | #83-726 |
0.4 | 6.24 | 1550 | NIR | SMA | #83-731 |
0.5 | 8 | 543 | VIS | FC | #64-777 |
0.5 | 8 | 543 | VIS | SMA | #64-778 |
0.5 | 8 | 633 | NIR I (600-1050nm) | FC | #67-722 |
0.5 | 8 | 633 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #67-727 |
0.5 | 8 | 780 | NIR I (600-1050nm) | FC | #64-779 |
0.5 | 8 | 780 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #64-780 |
0.5 | 8 | 1064 | NIR | FC | #64-781 |
0.5 | 8 | 1064 | NIR | SMA | #64-782 |
0.5 | 8 | 1310 | NIR | FC | #64-783 |
0.5 | 8 | 1310 | NIR | SMA | #64-784 |
0.5 | 8 | 1550 | NIR | FC | #83-727 |
0.5 | 8 | 1550 | NIR | SMA | #83-732 |
0.55 | 4.51 | 543 | VIS | FC | #64-785 |
0.55 | 4.51 | 543 | VIS | SMA | #64-786 |
0.55 | 4.51 | 633 | NIR I (600-1050nm) | FC | #67-723 |
0.55 | 4.51 | 633 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #67-728 |
0.55 | 4.51 | 780 | NIR I (600-1050nm) | FC | #64-787 |
0.55 | 4.51 | 1550 | NIR | FC | #83-728 |
0.55 | 4.51 | 780 | NIR I (600-1050nm) | SMA | #64-788 |
0.55 | 4.51 | 1064 | NIR | FC | #64-789 |
0.55 | 4.51 | 1064 | NIR | SMA | #64-790 |
0.55 | 4.51 | 1310 | NIR | FC | #64-791 |
0.55 | 4.51 | 1310 | NIR | SMA | #64-792 |
0.55 | 4.51 | 1550 | NIR | SMA | #83-733 |
0.6 | 4.02 | 405 | UV-VIS | FC | #88-067 |
0.6 | 4.02 | 405 | UV-VIS | SMA | #88-068 |
- 下一篇:照明級 PCX 柱面透鏡