你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >TitanTL™遠心鏡頭
產(chǎn)品詳細頁TitanTL™遠心鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC®TitanTL™遠心鏡頭非常適用于需要大視場的機器視覺系統(tǒng)和計量應(yīng)用。這款鏡頭擁有大尺寸的傳感器格式,多種工作距離和放大倍率,透鏡后部的濾光片支架可幫助您輕松實現(xiàn)濾光片集成。該鏡頭有118mm,182mm和242mm三個視場版本,帶有法蘭接口,無需額外的安裝座,易于定位基準面。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
TitanTL™遠心鏡頭
(1)TitanTL™ ecentric Lenses
(2)大242mm的超大視場
(3)傳感器格式:1/1.8", 2/3", 1"和4/3"
(4)每個鏡頭均附帶詳細的檢驗報告
TECHSPEC®TitanTL™遠心鏡頭非常適用于需要大視場的機器視覺系統(tǒng)和計量應(yīng)用。這款鏡頭擁有大尺寸的傳感器格式,多種工作距離和放大倍率,透鏡后部的濾光片支架可幫助您輕松實現(xiàn)濾光片集成。該鏡頭有118mm,182mm和242mm三個視場版本,帶有法蘭接口,無需額外的安裝座,易于定位基準面。TECHSPEC®TitanTL™遠心鏡頭包含墊片,可對相機傳感器的位置進行調(diào)整。此外這款鏡頭還包括可調(diào)光圈和帶有3個固定螺絲的鏡頭卡口,可以輕松對接相機。典型應(yīng)用包括汽車和電子檢驗,測量和計量應(yīng)用。
注意:每個鏡頭均附帶詳細的檢驗報告。
主要放大倍率 PMAG | 大攝像機傳感器格式 | FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm) | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | 產(chǎn)品號 |
0.151X | 1/1.8" | 47.7 x 35.8 | f/8 - f/16 | 111 | #34-000 |
0.077X | 1/1.8" | 93.5 x 70.1 | f/8 - f/16 | 224 | #34-001 |
0.050X | 1/1.8" | 144.0 x 108.0 | f/8 - f/16 | 287 | #34-002 |
0.037X | 1/1.8" | 194.6 x 145.9 | f/8 - f/16 | 379 | #34-003 |
0.184X | 2/3" | 47.8 x 35.9 | f/8 - f/22 | 110 | #34-005 |
0.093X | 2/3" | 94.6 x 71.0 | f/8 - f/22 | 222 | #34-006 |
0.060X | 2/3" | 146.7 x 110.0 | f/8 - f/22 | 284 | #34-007 |
0.045X | 2/3" | 195.6 x 146.7 | f/8 - f/22 | 374 | #34-008 |
0.268X | 1" | 47.8 x 35.8 | f/11 - f/22 | 110 | #34-010 |
0.136X | 1" | 94.1 x 70.6 | f/11 - f/22 | 223 | #34-011 |
0.088X | 1" | 145.4 x 109.1 | f/11 - f/22 | 286 | #34-012 |
0.066X | 1" | 193.9 x 145.4 | f/11 - f/22 | 377 | #34-013 |
0.377X | 22.5mm | 47.7 x 35.8 | f/11 - f/22 | 110 | #34-015 |
0.191X | 22.5mm | 94.2 x 70.7 | f/11 - f/22 | 221 | #34-016 |
0.124X | 22.5mm | 145.2 x 108.9 | f/11 - f/22 | 284 | #34-017 |
0.093X | 22.5mm | 193.5 x 145.2 | f/11 - f/22 | 374 | #34-018 |
訂購信息:
0.151X, 1/1.8" C-Mount TitanTL™ ecentric Lens
庫存#34-000技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
主要放大倍率 PMAG | 0.151X |
大攝像機傳感器格式 | 1/1.8" |
視場, 1/2" 傳感器 | 42.4mm (Horizontal) |
視場,1/1.8"傳感器 | 47.8mm (Horizontal) |
工作距離 (mm) | 111 |
視場深度 (mm) | ±17.1mm (20% @ 20 lp/mm, open) |
孔徑 (f/#) | f/8 - f/16 |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側(cè) | 0.0094 |
分辨率,像方 | 70 lp/mm @ 35% (MTF, open) |
Typical ecentricity @ 588nm (°) | <0.1 |
Typical Distortion @ 588nm (%) | <0.04 |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | λ/4 MgF2 @ 520nm |
Number of Elements (Groups) | 6 (4) |
Rear Filter Diameter (mm) | 12.7 |
支架 | C-Mount |
類型 | ecentric Lens |
RoHS | 符合標準 |
0.184X, 2/3" C-Mount TitanTL™ ecentric Lens
庫存#34-005技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
主要放大倍率 PMAG | 0.184X |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 1/2" 傳感器 | 34.7mm (Horizontal) |
視場,1/1.8"傳感器 | 39.1mm (Horizontal) |
視場, 2/3" 傳感器 | 47.8mm (Horizontal) |
工作距離 (mm) | 110 |
視場深度 (mm) | ±11.5mm (20% @ 20 lp/mm, open) |
孔徑 (f/#) | f/8 - f/22 |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側(cè) | 0.0115 |
分辨率,像方 | 70 lp/mm @ 36% (MTF, open) |
Typical ecentricity @ 588nm (°) | <0.1 |
Typical Distortion @ 588nm (%) | <0.05 |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | λ/4 MgF2 @ 520nm |
Number of Elements (Groups) | 6 (4) |
Rear Filter Diameter (mm) | 25.4 |
支架 | C-Mount |
類型 | ecentric Lens |
RoHS | 符合標準 |
0.268X, 1" C-Mount TitanTL™ ecentric Lens
庫存#34-010技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
主要放大倍率 PMAG | 0.268X |
大攝像機傳感器格式 | 1" |
視場, 1/2" 傳感器 | 23.9mm (Horizontal) |
視場,1/1.8"傳感器 | 26.9mm (Horizontal) |
視場, 2/3" 傳感器 | 32.8mm (Horizontal) |
視場, 1" 傳感器 | 47.8mm (Horizontal) |
工作距離 (mm) | 110 |
視場深度 (mm) | ±7.8mm (20% @ 20 lp/mm, open) |
孔徑 (f/#) | f/11 - f/22 |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側(cè) | 0.0122 |
分辨率,像方 | 50 lp/mm @ 30% (MTF, open) |
Typical ecentricity @ 588nm (°) | <0.1 |
Typical Distortion @ 588nm (%) | <0.05 |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | λ/4 MgF2 @ 520nm |
Number of Elements (Groups) | 6 (4) |
Rear Filter Diameter (mm) | 25.4 |
支架 | C-Mount |
類型 | ecentric Lens |
RoHS | 符合標準 |
0.377X, 22.5mm C-Mount TitanTL™ ecentric Lens
庫存#34-015技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
主要放大倍率 PMAG | 0.377X |
大攝像機傳感器格式 | 22.5mm |
視場, 1/2" 傳感器 | 17.0mm (Horizontal) |
視場,1/1.8"傳感器 | 19.1mm (Horizontal) |
視場, 2/3" 傳感器 | 23.3mm (Horizontal) |
視場, 1" 傳感器 | 34.0mm (Horizontal) |
視場,4/3"傳感器 | 45.9mm (Horizontal) |
工作距離 (mm) | 110 |
視場深度 (mm) | ±4.0mm (20% @ 20 lp/mm, open) |
孔徑 (f/#) | f/11 - f/22 |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側(cè) | 0.0171 |
分辨率,像方 | 50 lp/mm @ 21% (MTF, open) |
Typical ecentricity @ 588nm (°) | <0.1 |
Typical Distortion @ 588nm (%) | <0.05 |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | λ/4 MgF2 @ 520nm |
Number of Elements (Groups) | 6 (4) |
Rear Filter Diameter (mm) | 25.4 |
支架 | C-Mount |
類型 | ecentric Lens |
RoHS | 符合標準 |
- 上一篇:SilverTL™遠心鏡頭
- 下一篇:UC系列鏡頭