你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學成像 > 定焦鏡頭 >C系列VIS-NIR定焦鏡頭
產(chǎn)品詳細頁C系列VIS-NIR定焦鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC®C系列VIS-NIR定焦鏡頭適用于NIR或VIS-NIR波段的機器視覺應用,符合工廠自動化和檢查應用對工作距離和分辨率的要求。除了配有大尺寸光圈,該鏡頭還鍍有適用于1000nm以上波段的寬帶增透膜(BBAR),這款高性能鏡頭可在Z嚴格的照明條件下使用。TECHSPEC®擁有嚴格的制造公差,造就了其高水平的成像性能,鏡頭間差異極小,易于安裝到復雜系統(tǒng)中。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
C系列VIS-NIR定焦鏡頭
(1)非常適用于工廠自動化
(2)支持大2/3"傳感器
(3)大尺寸光圈
(4)鏡頭差異小
TECHSPEC®C系列VIS-NIR定焦鏡頭適用于NIR或VIS-NIR波段的機器視覺應用,符合工廠自動化和檢查應用對工作距離和分辨率的要求。除了配有大尺寸光圈,該鏡頭還鍍有適用于1000nm以上波段的寬帶增透膜(BBAR),這款高性能鏡頭可在嚴格的照明條件下使用。TECHSPEC®擁有嚴格的制造公差,造就了其高水平的成像性能,鏡頭間差異極小,易于安裝到復雜系統(tǒng)中。依靠其高水平的光學性能,工業(yè)特色,以及小巧的外形,C系列VIS-NIR鏡頭成為了新一代工廠自動化光學件的*。
注意:如果只需要紅外成像,可將 #65-796 UV-VIS截止濾光片直接連接到螺紋規(guī)格為M25.5X0.5的鏡頭上。
Focal Length | A | B | C | D |
16mm | 33.0mm | 40.5mm | 33.0mm | 1.0mm |
25mm | 31.0mm | 30.5mm | 31.0mm | 1.3mm |
35mm | 33.0mm | 41.0mm | 33.0mm | 0mm |
焦距 FL (mm) | 大攝像機傳感器格式 | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | 產(chǎn)品號 |
16 | 2/3" | f/1.4 - f/16 | 100 - ∞ | #67-714 |
25 | 2/3" | f/1.4 - f/17 | 100 - ∞ | #67-715 |
35 | 2/3" | f/1.65 - f/22 | 165 - ∞ | #67-716 |
50 | 2/3" | f/2 - f/22 | 250 - ∞ | #67-717 |
訂購信息:
16mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens
庫存#67-714技術參數(shù)與相關資料
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
焦距 FL (mm) | 16.0 |
視場, 2/3" 傳感器 | 61.4mm - 30.9° |
視場, 1/2" 傳感器 | 44.5mm - 22.7° |
視場, 1/3" 傳感器 | 33.3mm - 17.1° |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 |
外徑 (mm) | 33.0 |
長度 (mm) | 40.5 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
涂層規(guī)格 | 425 - 1000nm BBAR |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側 | 0.013 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
方式 | VIS-NIR |
重量 (g) | 74 |
RoHS | 符合標準 |
25mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens
庫存#67-715技術參數(shù)與相關資料
5. | 2/3" |
焦距 FL (mm) | 25.0 |
視場, 2/3" 傳感器 | 35mm - 19.8° |
視場, 1/2" 傳感器 | 25.4mm - 14.5° |
視場, 1/3" 傳感器 | 19mm - 10.9° |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/17 |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 |
外徑 (mm) | 31.0 |
長度 (mm) | 30.5 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
涂層規(guī)格 | 425 - 1000nm BBAR |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側 | 0.023 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
方式 | VIS-NIR |
重量 (g) | 48 |
RoHS | 符合標準 |
35mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens
庫存#67-716技術參數(shù)與相關資料
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
焦距 FL (mm) | 35.0 |
視場, 2/3" 傳感器 | 39.3mm - 14.3° |
視場, 1/2" 傳感器 | 28.5mm - 10.4° |
視場, 1/3" 傳感器 | 21.4mm - 7.8° |
工作距離 (mm) | 165 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.65 - f/22 |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 |
外徑 (mm) | 33.0 |
長度 (mm) | 41.0 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
涂層規(guī)格 | 425 - 1000nm BBAR |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側 | 0.021 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
方式 | VIS-NIR |
重量 (g) | 75 |
RoHS | 符合標準 |
50mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens
庫存#67-717技術參數(shù)與相關資料
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
焦距 FL (mm) | 50.0 |
視場, 2/3" 傳感器 | 42.5mm - 8.5° |
視場, 1/2" 傳感器 | 31.0mm - 6.2° |
視場, 1/3" 傳感器 | 23mm - 4.6° |
工作距離 (mm) | 250 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2 - f/22 |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 |
外徑 (mm) | 35.8 |
長度 (mm) | 53.7 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
涂層規(guī)格 | 425 - 1000nm BBAR |
數(shù)字孔徑 NA, 對象側 | 0.018 |
Number of Elements (Groups) | 6 (4) |
方式 | VIS-NIR |
重量 (g) | 106 |
RoHS | 符合標準 |
- 上一篇:CompactTL™遠心鏡頭
- 下一篇:C系列定焦鏡頭