你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 偏振元件 >NIR 線性偏光鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁NIR 線性偏光鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:這些高對(duì)比度 NIR 線性偏光鏡在兩塊平直的光學(xué)質(zhì)量玻璃之間裝上聚合物偏光膜。這些偏光鏡適合涉及低功率 NIR 激光、LED和其他 NIR 源的各種應(yīng)用。憑借其擴(kuò)展的寬帶范圍,這些偏光鏡還適用于多種電信設(shè)備,包括光纖隔離器和耦合器。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
NIR 線性偏光鏡
(1)尤其適合光纖和激光應(yīng)用
(2)750 – 850nm 和 1000 – 2000nm 波長(zhǎng)范圍
(3)對(duì)于 1310nm 和 1550nm 波長(zhǎng),可實(shí)現(xiàn) 50dB 的消光系數(shù)
這些高對(duì)比度 NIR 線性偏光鏡在兩塊平直的光學(xué)質(zhì)量玻璃之間裝上聚合物偏光膜。這些偏光鏡適合涉及低功率 NIR 激光、LED和其他 NIR 源的各種應(yīng)用。憑借其擴(kuò)展的寬帶范圍,這些偏光鏡還適用于多種電信設(shè)備,包括光纖隔離器和耦合器。
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 直徑 (mm) | 涂層 | 透射率 (%) | 產(chǎn)品號(hào) |
750 - 850 | 12.5 | AR Coated | 30 | #48-891 |
750 - 850 | 25 | AR Coated | 30 | #48-892 |
750 - 850 | 30 | AR Coated | 30 | #48-893 |
750 - 850 | 50 | AR Coated | 30 | #48-894 |
1000 - 2000 | 12.5 | Uncoated | 33 | #48-887 |
1000 - 2000 | 25 | Uncoated | 33 | #48-888 |
1000 - 2000 | 30 | Uncoated | 33 | #48-889 |
1000 - 2000 | 50 | Uncoated | 33 | #48-890 |
訂購(gòu)信息:
12.5mm Dia. 750-850nm, NIR Linear Polarizer
庫(kù)存#48-891技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm) | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
基底 | B270 |
消聲系數(shù) | >1000:1 30dB @ 780nm, 40dB @ 830nm |
透射率 (%) | 30 |
傳輸容差 (%) | ±3 |
構(gòu)造 | Dichroic |
類型 | Linear Polarizer |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 750 - 850 |
涂層 | AR Coated |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25mm Dia. 750-850nm, NIR Linear Polarizer
庫(kù)存#48-892技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm) | 25.0 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
基底 | B270 |
消聲系數(shù) | >1000:1 30dB @ 780nm, 40dB @ 830nm |
透射率 (%) | 30 |
傳輸容差 (%) | ±3 |
構(gòu)造 | Dichroic |
類型 | Linear Polarizer |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 750 - 850 |
涂層 | AR Coated |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
30mm Dia. 750-850nm, NIR Linear Polarizer
庫(kù)存#48-893技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm) | 30.0 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
基底 | B270 |
消聲系數(shù) | >1000:1 30dB @ 780nm, 40dB @ 830nm |
透射率 (%) | 30 |
傳輸容差 (%) | ±3 |
構(gòu)造 | Dichroic |
類型 | Linear Polarizer |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 750 - 850 |
涂層 | AR Coated |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm Dia. 750-850nm, NIR Linear Polarizer
庫(kù)存#48-894技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm) | 50.0 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
基底 | B270 |
消聲系數(shù) | >1000:1 30dB @ 780nm, 40dB @ 830nm |
透射率 (%) | 30 |
傳輸容差 (%) | ±3 |
構(gòu)造 | Dichroic |
類型 | Linear Polarizer |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 750 - 850 |
涂層 | AR Coated |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
12.5mm Dia. 1000-2000nm, NIR Linear Polarizer
庫(kù)存#48-887技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm) | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
基底 | B270 |
消聲系數(shù) | >1000:1 50dB @ 1310nm and 1550nm |
透射率 (%) | 33 |
傳輸容差 (%) | ±3 |
構(gòu)造 | Dichroic |
類型 | Linear Polarizer |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 1000 - 2000 |
涂層 | Uncoated |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25mm Dia. 1000-2000nm, NIR Linear Polarizer
庫(kù)存#48-888技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm) | 25.0 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
基底 | B270 |
消聲系數(shù) | >1000:1 50dB @ 1310nm and 1550nm |
透射率 (%) | 33 |
傳輸容差 (%) | ±3 |
構(gòu)造 | Dichroic |
類型 | Linear Polarizer |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 1000 - 2000 |
涂層 | Uncoated |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
30mm Dia. 1000-2000nm, NIR Linear Polarizer
庫(kù)存#48-889技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm) | 30.0 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
基底 | B270 |
消聲系數(shù) | >1000:1 50dB @ 1310nm and 1550nm |
透射率 (%) | 33 |
傳輸容差 (%) | ±3 |
構(gòu)造 | Dichroic |
類型 | Linear Polarizer |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 1000 - 2000 |
涂層 | Uncoated |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm Dia. 1000-2000nm, NIR Linear Polarizer
庫(kù)存#48-890技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm) | 50.0 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 |
厚度 (mm) | 2.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.2 |
基底 | B270 |
消聲系數(shù) | >1000:1 50dB @ 1310nm and 1550nm |
透射率 (%) | 33 |
傳輸容差 (%) | ±3 |
構(gòu)造 | Dichroic |
類型 | Linear Polarizer |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 1000 - 2000 |
涂層 | Uncoated |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |